| CHART | ![]() |
||
| Fonctions sur P666 | chroniques albums & concerts, interviews/phoners, post live reports (membre_permanent) | ||
| Localisation | 42 | ||
| Né[e] en | 1979 | ||
| Ecoute du metal & co depuis | 1990 | ||
| Styles privilégiés | Black, death, Pagan, Grunge, Stoner, doom, Electro indus, gothique, dark ambient, Post Rock, Thrash | ||
| Ses 6 groupes favoris | Metallica, Illdisposed, Nirvana, Anathema, Sepultura, Soulfly… | ||
| Sa playlist Top albums | METALLICA - …And Justice for All, TOOL - 10 000 days, IRON MAIDEN – Brave New World, MARILYN MANSON – Antichrist Superstar, CRADLE OF FILTH – Dusk and her Embrace, BORKNAGAR - Quintescence |
||
| [ Statistiques ] |
|||
| Ses chroniques CD/DVD [ 251 ] | |||
| Ses chroniques CONCERTS [ 47 ] | |||
| Ses chroniques LIVRES [ 8 ] | |||
| Ses CDs 'coups de coeur' [ 41 ] | |||
|
|||
| Ses interviews CD/DVD [ 94 ] | |||
| Ses interviews CONCERTS [ 9 ] | |||
| Ses interviews LIVRES [ 2 ] | |||
| Ses biographies [ 0 ] | |||
| Ses editos [ 0 ] | |||










































